# Mémento : Notions énoncées dans ce tutoriel

## Résumé de la librairie <a href="#memento-notionsenonceesdanscetutoriel-resumedelalibrairie" id="memento-notionsenonceesdanscetutoriel-resumedelalibrairie"></a>

Afin de vous aider dans vos premiers pas avec le service web, voici un petit mémo des techniques utilisés dans ce tutoriel.

|       |        |   |         |   | Paramètre(s) de la méthode |          |    |     |
| ----- | ------ | - | ------- | - | -------------------------- | -------- | -- | --- |
|       | REST   |   | Méthode |   | url                        | resource | id | xml |
| **C** | POST   |   | add     |   | X                          | X        |    | X   |
| **R** | GET    |   | get     |   | X                          | X        | X  |     |
| **U** | UPDATE |   | edit    |   | X                          | X        | X  | X   |
| **D** | DELETE |   | delete  |   | X                          | X        | X  |     |

Si le paramètre url "est" spécifié, aucun autre paramètre ne peut être utilisé et vice versa.<br>

## Options du webservice <a href="#memento-notionsenonceesdanscetutoriel-optionsduwebservice" id="memento-notionsenonceesdanscetutoriel-optionsduwebservice"></a>

**Les options ne fonctionne que pour la récupération d'une liste d'élément**,\
&#x20;Exemple :\
&#x20;/api/products/?filter...\
&#x20;/api/products/1?filter...

| Clé     | Suffixe de clé |   | préfixe | Valeur             | Suffixe | Description                                                                                                                                                                                                                      |
| ------- | -------------- | - | ------- | ------------------ | ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| display |                |   |         | \[champ1,champ2 …] |         | <p> N'afficher que les champs entre crochet, fonctionne également pour les association<br> (exemple : ..URL..\&display=\[champs, champs, nom\_de\_l\_association\[champ1\_de\_l\_association, champ2\_de\_l\_association]] )</p> |
| display |                |   |         | full               |         | Afficher tous les champs                                                                                                                                                                                                         |

| Clé    | Suffixe de clé |   | préfixe       | Valeur                | Suffixe | Description                                                           |
| ------ | -------------- | - | ------------- | --------------------- | ------- | --------------------------------------------------------------------- |
| filter | \[champ]       |   | !             | <p> \[valeur]<br></p> |         | <p> Exclu les valeurs entre crochet<br></p>                           |
| filter | \[champ]       |   | <p> <<br></p> | <p> \[valeur]<br></p> |         | <p> Filtrer par valeurs inférieures à la valeur entre crochet<br></p> |
| filter | \[champ]       |   | <p> ><br></p> | \[valeur]             |         | Filtrer par valeurs supérieures à la valeur entre crochet             |
| filter | \[champ]       |   |               | \[valeur]             |         | Filtrer champ par la valeur "valeur"                                  |
| filter | \[champ]       |   |               | \[valeur1,valeur2…]   |         | Filtrer champ pour les valeurs spécifiées entre crochet               |
| filter | \[champ]       |   | %             | \[valeur]             | %       | <p> Filtrer "colonne" pour les valeurs contenant "valeur"<br></p>     |

| Clé  | Suffixe de clé |   | préfixe | Valeur                                  | Suffixe | Description                                                            |
| ---- | -------------- | - | ------- | --------------------------------------- | ------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| sort |                |   |         | \[champ1\_ASC,champ2\_DESC,champ3\_ASC] |         | Trier par champ avec le suffixe \_ASC ou \_DESC selon l'ordre souhaité |
| sort |                |   |         | full                                    |         | Afficher tous les champs                                               |

| Clé   | Suffixe de clé |   | préfixe | Valeur                  | Suffixe | Description                                        |
| ----- | -------------- | - | ------- | ----------------------- | ------- | -------------------------------------------------- |
| limit |                |   |         | Nombre                  |         | Limiter le résultat à "Nombre"                     |
| limit |                |   |         | Index de départ, Nombre |         | Limiter le résultat à "Nombre" à partir de "Index" |

\
&#x20;L'utilisation des images se fait via un paramètre nommé "image".


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.prestashop-project.org/1-4-documentation/documentation-en-francais/guide-du-developpeur/tutoriels-pour-developpeurs/tutoriel-webservice-rest/memento-notions-enoncees-dans-ce-tutoriel.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
